الجمهورية اليمنية - مسح عمالة الأطفال 2010
الرقم المرجعي | YEM-CSO-CHILD-2010 |
السنة | 2010 |
الدولة | الجمهورية اليمنية |
المنتجون | الجهاز المركزي للاحصاء - وزارة التخطيط والتعاون الدولي |
الداعمون | منظمة العمل الدولية - ILO - الصندوق الاجتماعي للتنمية - SFD - منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) - UNICEF - الجانب الحكومي - - |
بيانات وصفية |
![]() |
تاريخ التوثيق | Mar 30, 2015 |
اخر تحديث | Mar 30, 2015 |
عرض الصفحة | 107189 |
تحميل | 4472 |
data_dictionary
ملف | وصف | تسجيلات | المتغيرات |
---|---|---|---|
بيانات عمالة الأطفال 2010 | 67617 | 471 |